Daftar Perusahaan Leasing |
BAF |
Adira Finance |
Bhakti Finance |
Para Finance |
Mitra Dana Finance |
Semesta Fianace |
Oto Finance |
Thursday, 24 July 2008
List Perusahaan Leasing Automotive
Posted by delvin03 at 19:43 0 comments
Labels: Daftar Perusahaan Leasing
Datar Harga Kredit Motor Suzuki
SUZUKI | DP | 11 bln | 17 bln | 23 bln | 29 bln | 35 bln |
Smash Tromol | 3,750 | 707 | 501 | 404 | 349 | 314 |
Rp10,000,000 | 4,000 | 681 | 483 | 390 | 336 | 303 |
- | 4,250 | 655 | 484 | 375 | 324 | 292 |
- | 4,500 | 629 | 446 | 361 | 312 | 281 |
- | 4,750 | 602 | 428 | 346 | 300 | 270 |
- | 5,000 | 576 | 410 | 332 | 287 | 260 |
- | 5,250 | 550 | 391 | 318 | 275 | 249 |
Smash Tromol New | 3,750 | 752 | 532 | 429 | 370 | 332 |
Rp10,415,000 | 4,000 | 726 | 514 | 414 | 358 | 322 |
- | 4,250 | 699 | 495 | 400 | 345 | 311 |
- | 4,500 | 673 | 477 | 386 | 333 | 300 |
- | 4,750 | 647 | 459 | 371 | 321 | 289 |
- | 5,000 | 620 | 441 | 357 | 309 | 278 |
- | 5,250 | 594 | 423 | 342 | 296 | 268 |
New Smash | 3,750 | 828 | 585 | 471 | 406 | 365 |
Rp11,125,000 | 4,000 | 802 | 567 | 457 | 394 | 354 |
- | 4,250 | 775 | 549 | 443 | 382 | 343 |
- | 4,500 | 749 | 530 | 428 | 369 | 332 |
- | 4,750 | 723 | 512 | 414 | 357 | 321 |
- | 5,000 | 697 | 494 | 399 | 345 | 311 |
- | 5,250 | 670 | 476 | 385 | 333 | 300 |
New Smash CW | 3,750 | 908 | 641 | 516 | 444 | 399 |
Rp11,875,000 | 4,000 | 882 | 623 | 502 | 432 | 388 |
- | 4,250 | 856 | 605 | 487 | 420 | 377 |
- | 4,500 | 830 | 587 | 473 | 408 | 366 |
- | 4,780 | 803 | 588 | 459 | 395 | 356 |
- | 5,000 | 777 | 550 | 444 | 383 | 345 |
- | 5,250 | 751 | 532 | 430 | 371 | 334 |
New Smash CW NR | 3,750 | 941 | 664 | 534 | 460 | 412 |
Rp12,175,000 | 4,000 | 914 | 646 | 520 | 447 | 402 |
- | 4,250 | 888 | 627 | 505 | 435 | 391 |
- | 4,500 | 862 | 609 | 491 | 423 | 380 |
- | 4,750 | 835 | 591 | 477 | 411 | 369 |
- | 5,000 | 809 | 573 | 462 | 399 | 358 |
- | 5,250 | 783 | 555 | 448 | 386 | 346 |
New Shogun 125 | 3,500 | 1,055 | 744 | 598 | 514 | 461 |
Rp13,000,000 | 3,750 | 1,029 | 726 | 584 | 502 | 450 |
- | 4,000 | 1,003 | 708 | 589 | 490 | 439 |
- | 4,250 | 976 | 689 | 555 | 477 | 428 |
- | 4,500 | 950 | 671 | 540 | 465 | 417 |
- | 4,750 | 924 | 653 | 526 | 453 | 407 |
- | 5,000 | 698 | 635 | 511 | 441 | 396 |
New Shogun 125 RR | 3,500 | 1,179 | 830 | 667 | 573 | 513 |
Rp14,150,000 | 3,750 | 1,152 | 812 | 652 | 561 | 502 |
- | 4,000 | 1,126 | 794 | 638 | 548 | 491 |
- | 4,250 | 1,100 | 776 | 624 | 536 | 481 |
- | 4,500 | 1,073 | 757 | 609 | 524 | 470 |
- | 4,750 | 1,047 | 739 | 595 | 512 | 459 |
- | 5,000 | 1,021 | 721 | 580 | 499 | 448 |
Posted by delvin03 at 19:34 0 comments
Labels: Datar Harga Kredit
Daftar Harga motor SUZUKI Cash
SUZUKI Cash Smash Tromol Rp10,000,000 Smash Tromol New Rp10,415,000 New Smash Rp11,125,000 New Smash CW Rp11,875,000 New Smash CW NR Rp12,175,000 New Shogun 125 Rp13,000,000 New Shogun 125 RR Rp14,150,000 New Shogun 125 SP Rp14,350,000 New Shogun 125 NR Rp14,550,000 Skaywave 125 Rp13,350,000 Spin S Rp10,875,000 Spin SL Rp10,975,000 Spin 125 CW Rp11,675,000 Spin 125 CW NR Rp11,975,000 Arashi CW Rp13,900,000 Arashi CW Rp14,000,000 Thunder Rp14,300,000 New Satria FU Rp16,600,000 Skaywave 125 NR Rp13,650,000
Posted by delvin03 at 19:04 0 comments
Labels: Daftar Harga Suzuki
Sunday, 20 July 2008
Spesifikasi suzuki skywave125
DIMENSI | ||
Panjang Keseluruhan | mm | 1.94 |
Lebar Keseluruhan | mm | 670 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 1.07 |
Jarak Antara As Roda | mm | 1.29 |
Jarak Mesin ke Tanah | mm | 140 |
Berat Kendaraan | kg | 113 |
MESIN | ||
Jenis | 4-Langkah, SOHC | |
Sistem Pendingin | Pendinginan udara | |
Jumlah Silinder | 1 ( tunggal ) | |
Diameter | mm | 53.5 |
Langkah Piston | mm | 55.2 |
Kapasitas Silinder | cc | 124 |
Rasio Kompresi | 9.6 : 1 | |
Daya Maksimum | 9.6 Hp/8000 rpm | |
Torsi Maksimum | 1.0 Kg-m/6000 rpm | |
Karburator | MIKUNI BS 26 | |
Saringan Udara | Elemen Kertas | |
Sistem Starter | Listik & Engkol | |
TRANSMISI | ||
Kopling | Kering Otomatis, Tipe Setrifugal | |
Sistem Penggerak | CVT dengan V-belt | |
RANGKA | ||
Tipe | Underbone | |
Suspensi Depan | Teleskopik, Pegas Ulir, Peredam Oli | |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun, Tabung Ganda, | |
Pegas Ulir, Peredam Oli | ||
Rem Depan | Cakram Hidrolis | |
Rem Belakang | Tromol | |
Ukuran Ban Depan | 70/90 - 16 M/C 36 P | |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 16 M/C 43 P | |
SISTEM LISTRIK | ||
Sistem Pengapian | DC CDI (Digital) / Spark Ignition | |
Tipe Busi | NGK CR6HSA / ND U20FSR-U | |
Accu | 12V (3.5 Ah) / 10HR | |
Kapasitas : | ||
Bagasi Bawah Jok | liter | 17.7 |
Tangki Bensin | liter | 4.7 |
Tangki Oli Mesin | ml | 1000 |
Posted by delvin03 at 05:42 0 comments
Labels: Suzuki skywave125