| DIMENSI | ||
| Panjang Keseluruhan | mm | 1.94 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 670 |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 1.07 |
| Jarak Antara As Roda | mm | 1.29 |
| Jarak Mesin ke Tanah | mm | 140 |
| Berat Kendaraan | kg | 113 |
| MESIN | ||
| Jenis | 4-Langkah, SOHC | |
| Sistem Pendingin | Pendinginan udara | |
| Jumlah Silinder | 1 ( tunggal ) | |
| Diameter | mm | 53.5 |
| Langkah Piston | mm | 55.2 |
| Kapasitas Silinder | cc | 124 |
| Rasio Kompresi | 9.6 : 1 | |
| Daya Maksimum | 9.6 Hp/8000 rpm | |
| Torsi Maksimum | 1.0 Kg-m/6000 rpm | |
| Karburator | MIKUNI BS 26 | |
| Saringan Udara | Elemen Kertas | |
| Sistem Starter | Listik & Engkol | |
| TRANSMISI | ||
| Kopling | Kering Otomatis, Tipe Setrifugal | |
| Sistem Penggerak | CVT dengan V-belt | |
| RANGKA | ||
| Tipe | Underbone | |
| Suspensi Depan | Teleskopik, Pegas Ulir, Peredam Oli | |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun, Tabung Ganda, | |
| Pegas Ulir, Peredam Oli | ||
| Rem Depan | Cakram Hidrolis | |
| Rem Belakang | Tromol | |
| Ukuran Ban Depan | 70/90 - 16 M/C 36 P | |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 16 M/C 43 P | |
| SISTEM LISTRIK | ||
| Sistem Pengapian | DC CDI (Digital) / Spark Ignition | |
| Tipe Busi | NGK CR6HSA / ND U20FSR-U | |
| Accu | 12V (3.5 Ah) / 10HR | |
| Kapasitas : | ||
| Bagasi Bawah Jok | liter | 17.7 |
| Tangki Bensin | liter | 4.7 |
| Tangki Oli Mesin | ml | 1000 |
..<<<
More Info
>>>..
Sunday, 20 July 2008
Spesifikasi suzuki skywave125
Posted by delvin03 at 05:42
Labels: Suzuki skywave125
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Custom Search


0 comments:
Post a Comment